Usi cosmetici naturali?
- Numero di votanti:
- 117
- Primo voto:
- Giovedì 14 Aprile 2011 20:11
- Ultimo voto:
- Mercoledì 09 Maggio 2012 23:33
Usi cosmetici naturali?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Sì, acquisto cosmetici con ingredienti più naturali possibili | ||
| 62 | 53% | |
| Sì acquisto solo cosmetici certificati biologici | ||
| 32 | 27.4% | |
| Vorrei, ma non trovo il tempo di cercare cosmetici naturali | ||
| 12 | 10.3% | |
| No, preferisco le marche della grande distribuzione | ||
| 7 | 6% | |
| No, i cosmetici sono tutti uguali | ||
| 4 | 3.4% | |







